Camino Portugues: Etappen & Unterkünfte
Jakobsweg Portugal
Etappen & Unterkünfte
Camino Portugues Küstenweg Etappen (Variante A):
Etappe | Startort | Zielort | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Lavra/Labruge (via Matosinhos) | 24 km |
| 2 | Lavra/Labruge | Vila do Conde | 9,7 km |
| 3 | Vila do Conde | Esposende (via Povoa de Varzim, Agucadoura, Apulia, Fao) | 23,8 km |
| 4 | Esposende | Viana do Castelo (via Marinhas) | 22,3 km |
| 5 | Viana do Castelo | Vila Praia de Ancora (via Paco/Carreco) | 19,4 km |
| 6 | Vila Praia de Ancora | Caminha | 14,4 km |
| 7 | Caminha | Vila Nova de Cerveira | 14 km |
| 8 | Vila Nova de Cerveira | Valenca | 15,2 km |
| 10 | Valenca | O Porrino | 20,7 km |
| 11 | O Porrino | Redondela | 15,6 km |
| 12 | Redondela | Pontevedra | 18 km |
| 13 | Pontevedra | Caldas de Reis | 23 km |
| 14 | Caldas de Reis | Padrón | 19 km |
| 15 | Padrón | Santiago de Compostela | 25 km |
Etappen & Unterkünfte
Camino Portugues Küstenweg Etappen (Variante B):
| Etappe | Startort | Zielort | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Vila do Conde | 34,9 km |
| 2 | Vila do Conde | Esposende | 23,8 km |
| 3 | Esposende | Viana do Castelo | 22,3 km |
| 4 | Viana do Castelo | Vila Praia de Ancora | 19,4 km |
| 5 | Vila Praia de Ancora | Caminha | 14,4 km |
| 6 | Caminha | Guarda | 11,5 km |
| 7 | Guarda | Mougas | 17,9 km |
| 8 | Mougas | Ramallosa | 20,9 km |
| 9 | Ramallosa | Vigo | 19,7 km |
| 10 | Vigo | Redondela | 15,5 km |
| 11 | Redondela | Pontevedra | 18 km |
| 12 | Pontevedra | Caldas de Reis | 23 km |
| 13 | Caldas de Reis | Padrón | 19 km |
| 14 | Padrón | Santiago de Compostela | 25 km |
Etappen & Unterkünfte
Camino Portugues Zentralweg Etappen:
| Etappe | Startort | Zielort | Distanz |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Matosinhos | 10 km |
| 2 | Matosinhos | Vila do Conde | 24 km |
| 3 | Vila do Conde | Barcelos | 25 km |
| 4 | Barcelos | Ponte de Lima | 34 km |
| 5 | Ponte de Lima | Rubiães | 18 km |
| 6 | Rubiães | Tui | 19 km |
| 7 | Tui | Porriño | 16 km |
| 8 | Porriño | Redondela | 16 km |
| 9 | Redondela | Pontevedra | 20 km |
| 10 | Pontevedra | Caldas de Reis | 21 km |
| 11 | Caldas de Reis | Padrón | 18 km |
| 12 | Padrón | Santiago de Compostela | 25 km |